Stadt Innsbruck > Zahlen und Fakten
Basisdaten:
| Staat | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Einwohner | 120.147 (1. Jän. 2011) |
| Bevölkerungsdichte | 1.145,24 Einw. pro km² |
| Postleitzahlen | 6010–6080 |
| Vorwahl | 0512 |
Geographie und Wetterdaten:
| Meereshöhe der Stadt | 575 Meter |
| Meereshöhe Patscherkofel (Süd) | 2.246 Meter |
| Meereshöhe Hafelekar (Nord) | 2.334 Meter |
| Temperatur im Jahresmittel | 8,7° Celsius |
| Jährliche Sonnenscheindauer | 1.835 Stunden |
| Jahresniederschlagsmenge | 901,8 mm |
